東京都心身障害者福祉センター | > | 補装具の判定予約空き状況 | > | 7月分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別館7月の空き状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新日時 6月20日(金) 14時00分現在の状況です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○→空きあり ×→空きなし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ページ更新までに変動して、空きありでもなくなっている場合がありますし、空きなしのところが予約をお受けできる場合もあります。空欄は、判定を実施しておりません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月別館 ●姿勢保持・車椅子・電動車椅子● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曜日 | 姿勢保持装置・車椅子・電動車椅子 | 仮合わせ・適合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 水 | 午前 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | × | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 木 | 午前 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 金 | 午前 | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 水 | 午前 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | × | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 木 | 午前 | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 水 | 午前 | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | × | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 木 | 午前 | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 金 | 午前 | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 水 | 午前 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | × | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 木 | 午前 | × | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 金 | 午前 | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 水 | 午前 | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注意) ■は特例補装具の判定はできません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
トップページへもどる |