東京都心身障害者福祉センター | > | 補装具の判定予約空き状況 | > | 5月分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別館5月の空き状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新日時 5月 7日(水) 13時00分現在の状況です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○→空きあり ×→空きなし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ページ更新までに変動して、空きありでもなくなっている場合がありますし、空きなしのところが予約をお受けできる場合もあります。空欄は、判定を実施しておりません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月別館 ●姿勢保持・車椅子・電動車椅子● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曜日 | 姿勢保持装置・車椅子・電動車椅子 | 仮合わせ・適合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 木 | 午前 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 金 | 午前 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 水 | 午前 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 木 | 午前 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 金 | 午前 | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 水 | 午前 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 木 | 午前 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 金 | 午前 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 水 | 午前 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 木 | 午前 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 金 | 午前 | ■ | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 水 | 午前 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注意) ■は特例補装具の判定はできません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
トップページへもどる |